山林解禁 車友重回林道
圖、文◎編輯部
車齡比較長的車友,應該都經歷過那個登山車流行的年代,大約在2009年前,台灣車友幾乎都騎登山車,主要的路線就是全台各地的林道,但後來因為林道開始禁行單車,加上公路車興起,林道騎車就漸漸少了。不過近期行政院宣布國家山林解禁政策,開放全台81處林道,讓許多喜歡騎登山車的車友們都相當興奮,畢竟登山車就是要騎在林道裡的。
但相對的,也要提醒車友,其實在過去林道開放時,經常發生登山客與車友間的衝突,相信以前騎過林道的車友多少經歷過或聽聞過,所以車友們騎進林道時,別忘了這是單車客與登山客共享的空間,務必相互尊重、禮讓,同時,也要記得垃圾不落地,不可餵食野生動物,共同維護山林的環境。
▲騎進山林,只留下輪跡,只帶走回憶。
行政院推「山林解禁」
2019年10月,行政院長蘇貞昌在記者會中宣佈國家山林解禁政策,以「開放山林」、「資訊透明」、「便民服務」、「教育普及」及「明確責任」等5項政策主軸,積極推動山林開放,期盼民眾「敬山、進山,也要淨山」。
未來政院將鬆綁全台81處林道,過去繁瑣的登山申請也將簡化流程,並投入4年7億經費整建山屋和步道,優化登山環境。蘇院長表示,日本面積是台灣的10倍大,但3,000公尺以上高山僅有20幾座,台灣卻有268座,且台灣愛登山的山友達500萬人。過去政府扮演管理及阻擋的角色,讓民眾感覺政府不鼓勵親近山林,因此未來政府將扮演平台角色,因為「山是大家的,山是台灣的,我們要向山致敬。」過去政府以封山角度管理山林,「山」不但不容易入山,服務設施也不好,山屋未達標準,也過於破舊簡陋;且中央與地方權責劃分不清,種種原因造成台灣擁有偉大的寶山,卻不懂得向山致敬,只能興嘆,這是過去政府錯誤態度造成。
針對「便民服務」政策,蘇院長指出,已編列4年7億元經費,整理或重建現有山屋,2019年底將先完成20座山屋及45條步道的整建。從2020年開始到2024年,逐步完成35座山屋(新(改)建12座、整建23座)及78條步道整體改善計畫。此外也建置無線基地台,如玉山北峰基地台在今年8月已建置完成,周邊通訊服務已完善,還要繼續把相關服務設施做好,讓山友及周邊店家方便通訊。此外,周邊交通號誌、路徑牌、指示箭頭等設備也一體逐步改善。
▲行政院長蘇貞昌在「向山致敬」記者會中宣佈國家山林解禁政策。(Photo:行政院)
台灣81條林道詳細資訊
拜山林解禁之福,許多登山車友已經率先探勘各地林道路線,過去尚未開放,常有人騎林道時,半路就被林務局的人請下山,現在政策開收終於不會再被趕了,相信登山車熱潮應該也能重新崛起。想要找一條林道來騎騎看嗎?以下有台灣81條林道詳細資訊可供讀者參考。
編號 | 林道名稱 | 縣市 | 鄉鎮 | 起點 | 終點 | 總長度(km) | 備註 |
1 | 桶后林道 | 新北市 | 烏來區 | 台9甲線末;孝義里 | 烏來5林班(桶后越嶺步道) | 13.09 | |
2 | 達觀山林道 | 桃園市 | 復興區 | 桃116線終點(巴陵道路) | 拉拉山停車場 | 2.7 | |
3 | 東眼山林道 | 桃園市 | 復興區 | 桃119線終點 | 東眼山國家公園遊樂區收費站 | 2.61 | |
4 | 大鹿林道本線 | 新竹縣、苗栗縣 | 五峰鄉、泰安鄉 | 122線終點 50.4K | 27.48K大鹿林道西線起點 | 27.48 | |
5 | 大鹿林道東線 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雲霧步道入口 | 馬達拉溪旁大霸尖山登山口 | 19.19 | |
6 | 司馬限林道 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 中興檢查哨 | 林道39.4K叉路口 | 39.41 | 30.21km處中斷,中斷長度:9.2km |
7 | 羅山林道下線 | 新竹縣 | 五峰鄉 | 竹63線岔路口 | 林道4.49K溪溝崩塌地 | 24.94 | 4.49km處中斷,中斷長度:20.45km |
8 | 羅山林道上線 | 新竹縣 | 五峰鄉 | 竹東80林班 | 竹東96林班 | 17.73 | 12.81km處中斷,中斷長度:4.92km |
9 | 八卦力林道 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 124線岔路口 | 南庄7林班 | 0.54 | |
10 | 內洞林道 | 新北市 | 烏來區 | 台9甲線孝義派出所 | 烏來13林班 | 15.99 | 6.44km處中斷,中斷長度:9.55km |
11 | 大坪林道 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 124線36.5K處分出之產業道路 | 南庄14林班 | 4.35 | |
12 | 大湳林道 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 南庄10林班 | 南庄10林班 | 3.8 | |
13 | 大湖溪林道 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 司馬限林道里程11.2K位置之岔路口 | 大湖55林班 | 13.05 | 4.82km處中斷,中斷長度:8.23km |
14 | 水田林道 | 新竹縣 | 尖石鄉 | 竹58線岔路口 | 竹東140林班 | 7.42 | |
15 | 蓬萊林道 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 124線蓬萊國小附近之產業道路 | 南庄19林班 | 2.96 | |
16 | 樂山林道 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 觀霧派出所 | 國防部空軍樂山基地門口 | 12.09 | 8.98km處中斷,中斷長度:3.11km |
17 | 八仙山林道 | 台中市 | 和平區 | 台8線33.16K處篤銘橋 | 八仙山國家森林遊樂區第二停車場 | 4.65 | |
18 | 大雪山林道(200支線) | 台中市 | 東勢區、和平區 | 東勢豐勢路岔路口 | 八仙山70林班 | 65.57 | 56.1km處中斷,中斷長度:9.47km |
19 | 大雪山林道神木支線 | 台中市 | 和平區 | 大雪山林道主線49.5K處停車場 | 紀念碑步道口(八仙山事業區60林班) | 1.49 | |
20 | 出雲山林道 | 台中市 | 和平區 | 大雪山林道主線14.9K | 出雲山苗圃入口處 | 2 | |
21 | 觀音山林道 | 台中市 | 和平區 | 中47線觀音橋旁岔路口 | 大安溪130林班 | 6.9 | |
22 | 雪山坑林道(540線+雪山坑產業道路一圈) | 台中市 | 和平區 | 中47線24K雪山坑橋 | 大安溪107林班 | 14.71 | 14.69km處中斷,中斷長度:0.02km |
23 | 摩天嶺林道 | 台中市 | 和平區 | 原540林道3.1K分岔處 | 大安溪113林班 | 10.38 | 4.33km處中斷,中斷長度:6.05km |
24 | 麻必浩林道 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 林務局麻必浩護管所鄰近永安部落永安橋 | 大安溪102林班(雪山坑溪野生動物重要棲息地邊界) | 7.42 | |
25 | 八仙山苗圃林道 | 台中市 | 和平區 | 八仙山林道2.4K | 八仙山111林班 | 1.23 | |
26 | 西勢山林道(230支線) | 台中市、苗栗縣 | 和平區、泰安鄉 | 大雪山森林遊樂區土地公廟 | 大安溪64林班 | 56.46 | 9.27km處中斷,中斷長度:47.19km |
27 | 裡冷林道 | 台中市、南投縣 | 和平區、仁愛鄉 | 裡冷溪同心橋 | 八仙山151林班 | 59.44 | |
28 | 船型山林道 | 台中市、苗栗縣 | 和平區、泰安鄉 | 大雪山遊樂區收費站 | 大安溪92林班 | 43.57 | 5.9km處中斷,中斷長度:37.67km |
29 | 平石山林道 | 台中市 | 和平區 | 八仙山49林班 | 八仙山61林班 | 24.86 | 1.38km處中斷,中斷長度:23.48km |
30 | 烏石坑林道 | 台中市 | 和平區 | 烏寶宮牌樓及烏石坑橋交叉口 | 大安溪122林班 | 7.32 | |
31 | 郡大林道 | 南投縣 | 信義鄉 | 台21線旁十八重溪橋左岸 | 巒大109林班 | 32.57 | |
32 | 人倫林道 | 南投縣 | 水里鄉、信義鄉 | 台21線新崙路口 | 巒大72林班 | 19.89 | |
33 | 奧萬大聯外道路 | 南投縣 | 仁愛鄉 | 投83線濁水溪橋 | 奧萬大森林遊樂區收票口 | 9.16 | |
34 | 卓社林道 | 南投縣 | 仁愛鄉 | 投71線卓社隧道附近舊武界林道路線 | 濁水溪41林班 | 18.1 | |
35 | 雙龍林道 | 南投縣 | 信義鄉 | 巒大59林班 | 巒大56林班 | 9.3 | 5.19km處中斷,中斷長度:4.11km |
36 | 萬大林道 | 南投縣 | 仁愛鄉 | 投83線親愛國小 | 濁水溪9林班 | 9.17 | 8.85km處中斷,中斷長度:0.32km |
37 | 阿冷坑林道 | 南投縣 | 仁愛鄉、國姓鄉 | 台21線26K附近梅林派出所旁 | 埔里35林班 | 12.24 | |
38 | 長興林道 | 南投縣 | 國姓鄉 | 埔里30林班 | 埔里28林班 | 14.11 | 10.48km處中斷,中斷長度:3.63km |
39 | 武界林道 | 南投縣 | 仁愛鄉 | 濁水溪上游栗栖溪左岸,仁愛鄉法治村投71線與武安路口處 | 濁水溪7林班 | 5.99 | |
40 | 尖台林道 | 南投縣 | 仁愛鄉 | 奧萬大聯外道路4K附近 | 濁水溪11林班 | 3.67 | |
41 | 白毛山林道 | 台中市 | 新社區、和平區 | 台21線7.5K嶺頂附近 | 埔里25林班 | 8.05 | |
42 | 祝山林道 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山7林班 | 大埔212林班 | 5.23 | |
43 | 楠溪林道 | 南投縣、嘉義縣、高雄市 | 信義鄉、阿里山鄉、桃源區 | 塔塔加玉山登山口旁道路 | 玉山34林班 | 31.01 | 8.84km處中斷,中斷長度:22.16km |
44 | 焙仔桶林道 | 嘉義縣 | 竹崎鄉、阿里山鄉 | 嘉169線20K附近山羊仔路口 | 頂湖自然公園廣場 | 11.51 | |
45 | 梅蘭林道 | 高雄市 | 桃源區、那瑪夏區 | 台20線108.5K梅山口 | 玉山36林班 | 36.78 | 5.83km處中斷,中斷長度:30.95km |
46 | 瀨頭林道 | 嘉義縣 | 番路鄉、阿里山鄉 | 嘉129及131線岔路口內 | 曾文溪上游右岸(大埔101林班) | 9.26 | 9.16km處中斷,中斷長度:0.1km |
47 | 南山林道 | 台南市 | 楠西區、南化區 | 台3線357.5K處轉南192線上 | 玉井50林班 | 13.06 | 3.16km處中斷,中斷長度:9.9km |
48 | 藤枝聯外道路 | 高雄市 | 六龜區、桃源區 | 邦腹溪口之土地公廟 | 荖濃溪61林班 | 19.3 | |
49 | 壽卡林道 | 屏東縣 | 獅子鄉 | 潮州46林班 | 壽卡苗圃 | 3.75 | |
50 | 雲山林道 | 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區後方停車場旁 | 荖濃溪19林班 | 38.96 | 0.7km處中斷,中斷長度:38.26km |
51 | 高中林道 | 高雄市 | 桃源區 | 台20線85.5K處 | 旗山69林班 | 18.92 | 4km處中斷,中斷長度:14.92km |
52 | 美瓏山林道 | 高雄市 | 六龜區、桃源區 | 台20線寶來里後方產業道路旁 | 荖濃溪97林班 | 38.36 | 24.61km處中斷,中斷長度:13.75km |
53 | 來義林道 | 屏東縣 | 來義鄉 | 來義鄉來義村河床旁 | 潮州9林班 | 12.59 | 8.48km處中斷,中斷長度:4.11km |
54 | 沙溪林道 | 屏東縣 | 三地門鄉 | 185線跨隘寮溪口社大橋北岸旁 | 屏東11林班 | 45.47 | 29.31km處中斷,中斷長度:16.16km |
55 | 石山林道 | 高雄市 | 桃源區 | 屏東林區管理處出雲山管制站旁 | 荖濃溪80林班 | 21.39 | 7.31km處中斷,中斷長度:14.08km |
56 | 三民林道 | 高雄市 | 那瑪夏區 | 台29線馬雅里旁分岔出的產業道路上 | 旗山100林班 | 16.15 | 5.38km處中斷,中斷長度:10.77km |
57 | 扇平林道 | 高雄市 | 六龜區、茂林區 | 旗山93林班 | 扇平遊樂區 | 8.83 | |
58 | 五指寮林道 | 高雄市 | 甲仙區 | 台29線225.2K附近 | 旗山23林班 | 9.52 | 6.42km處中斷,中斷長度:3.1km |
59 | 大漢林道 | 屏東縣 | 春日鄉 | 屏東縣枋寮鄉新開村旁產業道路上 | 國防部大漢營區 | 26.29 | |
60 | 延平林道 | 台東縣 | 延平鄉 | 東36線旁紅葉村紅谷路岔路口 | 延平21林班 | 42 | 34km處中斷,中斷長度:8km |
61 | 錦屏林道 | 台東縣 | 海瑞鄉 | 錦屏國小旁道路 | 關山6林班 | 28 | |
62 | 紅石林道 | 台東縣 | 海瑞鄉、關山鎮 | 紅石派出所旁 | 關山45林班 | 19 | |
63 | 知本林道 | 台東縣 | 台東市、卑南鄉、太麻里鄉 | 林務局知本工作站 | 台東27林班 | 15 | |
64 | 利嘉林道 | 台東縣 | 卑南鄉、延平鄉 | 泰安村內 | 延平39林班 | 27 | |
65 | 霧鹿林道 | 台東縣 | 海端鄉 | 台20線187.5K處 | 關山23林班 | 30 | 18km處中斷,中斷長度:12km |
66 | 西林林道 | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 西林村花42線旁派出所 | 林田山77林班 | 43.86 | 29km處中斷,中斷長度:14.86km |
67 | 萬榮林道 | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 萬榮村內 | 林田山102林班 | 47 | 36.35km處中斷,中斷長度:10.65km |
68 | 光復林道 | 花蓮縣 | 光復鄉、萬榮鄉 | 大馬村馬鞍溪旁 | 林田山125林班 | 33.13 | 30.79km處中斷,中斷長度:2.34km |
69 | 瑞穗林道 | 花蓮縣 | 卓溪鄉、萬榮鄉 | 紅葉村旁跨紅葉溪過水路右岸(里事業區19林班與原住民保留地交界處) | 玉里32林班 | 46.7 | |
70 | 中平林道 | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 花68線中平二號橋旁 | 玉里50林班 | 19.26 | |
71 | 長良林道 | 花蓮縣 | 玉里鎮、卓溪鄉 | 花75線長良派出所後方 | 秀姑巒46林班 | 41.59 | 37.83km處中斷,中斷長度:3.76km |
72 | 宜專一線 | 宜蘭縣 | 大同鄉、南澳鄉 | 太平山80林班 | 和平60林班 | 24.99 | |
73 | 翠峰林道 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 和平60林班 | 翠峰湖 | 16.56 | |
74 | 和平林道 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 台9線和平村旁 | 和平4林班 | 66.16 | 17.83km處中斷,中斷長度:48.33km |
75 | 古魯林道 | 宜蘭縣 | 南澳鄉、大同鄉 | 宜33線末端 | 和平72林班 | 28.18 | 2.31km處中斷,中斷長度:25.87km |
76 | 鹿皮林道 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳鄉武塔村鹿皮部落後方產業道路上 | 南澳68林班 | 6.93 | 0.1km處中斷,中斷長度:6.83km |
77 | 金洋林道 | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 宜57線端點,南澳鄉金洋村金洋派出所旁產業道路上 | 南澳84林班 | 8.99 | |
78 | 四季林道 | 宜蘭縣 | 大同鄉、南澳鄉 | 四季部落內 | 和平47林班 | 25.88 | 4.68km處中斷,中斷長度:21.2km |
79 | 嘉平林道 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 台7甲線嘉蘭旁 | 太區84林班 | 18.3 | 0.6km處中斷,中斷長度:17.7km |
80 | 安平坑林道 | 宜蘭縣 | 冬山鄉、南澳鄉、大同鄉 | 宜35線末端 | 南澳26林班 | 18.04 | |
81 | 武荖坑林道 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮、南澳鄉 | 羅東101林班 | 羅東96林班 | 17.29 | 11.85km處中斷,中斷長度:5.44km |
▲背著瓦斯爐、鍋具,騎進山裡騎羊肉爐,是許多登山車友的共同記憶。
▲想要騎林道,卻沒有登山車?全台捷安特門市都可洽詢租借登山車與電動輔助登山車喔。